| Imaging tests for PAD | |||||||
| Ultrasound | CT Angiogram | MR Angiogram | Contrast Angiogram | ||||
| Radiation? | No | Yes | No | Yes | |||
| Injected Dye? | No | Yes (iodine) |
Yes (gadolinium*) |
Yes | |||
| Magnetic Field? | No | No | Yes | No | |||
| Invasive? | No | No | No | Yes | |||
| Enclosed Space? | No | No | Yes | No | |||
| Time | Up to 2 hours | 30 min or less | Up to 1 hour | 30 to 45 min | |||
| Accuracy | Slightly less accurate than other tests, Less reliable in lower legs | More detailed than ultrasound and MRA, Less established than MRA | More detailed than ultrasound, Poses risk in women with metal implants (pacemaker, ICD) | Most accurate but carries risks | |||
| *Less likely to cause an allergic reaction or kidney damage than iodine dye, but still carries risks | |||||||
|
Imaging Tests for PAD
Filed in Tests & Diagnosis > Peripheral Vascular Disease


